第三班 · 1400M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 金牌活力J402 | 田泰安 | 桂福特 | 132 | 3 | 0.00 | 80.92 | 51.0 | 1.59% |
| 2 | 2 | 友瑩仁J180 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 133 | 10 | 0.50 | 81.02 | 9.8 | 8.30% |
| 3 | 6 | 綫路英雄J428 | 潘頓 | 沈集成 | 131 | 9 | 0.75 | 81.04 | 2.3 | 35.36% |
| 4 | 7 | 做好自己J444 | 布文 | 呂健威 | 130 | 7 | 1.75 | 81.21 | 4.2 | 19.36% |
| 5 | 9 | 正本巨星L056 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 129 | 2 | 2.50 | 81.31 | 13.0 | 6.26% |
| 6 | 11 | 黃金大亨L135 | 鍾易禮 | 告東尼 | 123 | 14 | 3.00 | 81.40 | 133.0 | 0.61% |
| 7 | 4 | 一世美麗K489 | 布浩榮 | 蔡約翰 | 133 | 1 | 3.75 | 81.51 | 5.4 | 15.06% |
| 8 | 3 | 潮州精神H175 | 黃寶妮 | 文家良 | 126 | 6 | 4.25 | 81.59 | 29.0 | 2.80% |
| 9 | 8 | 風將L184 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 130 | 8 | 4.75 | 81.69 | 69.0 | 1.18% |
| 10 | 13 | 勁駿騰飛L314 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 123 | 4 | 5.25 | 81.74 | 29.0 | 2.80% |
| 11 | 1 | 飛馳九洲L283 | 奧爾民 | 游達榮 | 134 | 5 | 5.50 | 81.80 | 68.0 | 1.20% |
| 12 | 12 | 富國兄弟J396 | 蔡明紹 | 葉楚航 | 123 | 13 | 6.75 | 82.00 | 27.0 | 3.01% |
| 13 | 10 | 勇霸龍J237 | 巴度 | 黎昭昇 | 127 | 11 | 7.50 | 82.12 | 44.0 | 1.85% |
| 14 | 14 | 龍虎精神L116 | 潘明輝 | 羅富全 | 120 | 12 | 12.50 | 82.93 | 133.0 | 0.61% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 金牌活力 | 13.6914.61 m/s · 走位 7 | 21.5918.53 m/s · 走位 5 | 22.8617.50 m/s · 走位 4 | 22.7817.56 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 2 | 友瑩仁 | 13.4514.87 m/s · 走位 3 | 21.5518.56 m/s · 走位 2 | 22.9817.41 m/s · 走位 2 | 23.0417.36 m/s · 走位 2 | 5 |
| 3 | 6 | 綫路英雄 | 13.8514.44 m/s · 走位 12 | 21.6318.49 m/s · 走位 10 | 23.1017.32 m/s · 走位 11 | 22.4617.81 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 7 | 做好自己 | 13.4514.87 m/s · 走位 4 | 21.6318.49 m/s · 走位 3 | 23.0617.35 m/s · 走位 3 | 23.0717.34 m/s · 走位 4 | 8 |
| 5 | 9 | 正本巨星 | 13.5714.74 m/s · 走位 5 | 21.7118.42 m/s · 走位 7 | 23.0217.38 m/s · 走位 7 | 23.0117.38 m/s · 走位 5 | 4 |
| 6 | 11 | 黃金大亨 | 13.3714.96 m/s · 走位 1 | 21.4318.67 m/s · 走位 1 | 23.1417.29 m/s · 走位 1 | 23.4617.05 m/s · 走位 6 | 11 |
| 7 | 4 | 一世美麗 | 13.7314.57 m/s · 走位 8 | 21.7918.36 m/s · 走位 12 | 22.9417.44 m/s · 走位 10 | 23.0517.35 m/s · 走位 7 | 7 |
| 8 | 3 | 潮州精神 | 13.8114.48 m/s · 走位 11 | 21.8318.32 m/s · 走位 13 | 22.9817.41 m/s · 走位 13 | 22.9717.41 m/s · 走位 8 | 3 |
| 9 | 8 | 風將 | 13.7314.57 m/s · 走位 9 | 21.6718.46 m/s · 走位 8 | 22.9817.41 m/s · 走位 8 | 23.3117.16 m/s · 走位 9 | 9 |
| 10 | 13 | 勁駿騰飛 | 13.9314.36 m/s · 走位 14 | 21.8318.32 m/s · 走位 14 | 22.9417.44 m/s · 走位 14 | 23.0417.36 m/s · 走位 10 | 6 |
| 11 | 1 | 飛馳九洲 | 13.9314.36 m/s · 走位 13 | 21.5918.53 m/s · 走位 11 | 22.9017.47 m/s · 走位 9 | 23.3817.11 m/s · 走位 11 | 10 |
| 12 | 12 | 富國兄弟 | 13.4114.91 m/s · 走位 2 | 21.7518.39 m/s · 走位 4 | 23.0217.38 m/s · 走位 5 | 23.8216.79 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 10 | 勇霸龍 | 13.6514.65 m/s · 走位 6 | 21.6318.49 m/s · 走位 6 | 23.0217.38 m/s · 走位 6 | 23.8216.79 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 14 | 龍虎精神 | 13.7714.52 m/s · 走位 10 | 21.7118.42 m/s · 走位 9 | 23.1017.32 m/s · 走位 12 | 24.3516.43 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1400M,場地狀況「GOOD」,庫內共 72 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 29.2% |
| 4–6 檔 | 13 | 18.1% |
| 7–9 檔 | 15 | 20.8% |
| 10 檔以上 | 23 | 31.9% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 5 | 518.50 |
| PLACE | 2 | 25.50 |
| PLACE | 5 | 93.50 |
| PLACE | 6 | 12.50 |
| QUINELLA | 2,5 | 1,639.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,5 | 436.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,6 | 45.50 |
| QUINELLA PLACE | 5,6 | 204.50 |
| FORECAST | 5,2 | 3,384.00 |
| 2ND TREBLE | 1/6/2 | 131.00 |
| 2ND TREBLE | 1/6/5 | 4,623.00 |
| TRIO | 2,5,6 | 854.00 |
| FIRST 4 | 2,5,6,7 | 639.00 |
| SIX UP | 4,8/3,6/4,7/1,14/6,11/2,5 | 13,421.00 |
| TIERCE | 5,2,6 | 9,748.00 |
| QUARTET | 5,2,6,7 | 27,561.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 6,7,11/2,5,6 | 68,746.00 |
| 10TH DOUBLE | 6/2 | 24.50 |
| 10TH DOUBLE | 6/5 | 687.50 |
| SIX UP | 8/6/4/1/6/5 | 2,111,085.00 |