第四班 · 1200M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 嘉應駿馬J439 | 田泰安 | 大衛希斯 | 124 | 8 | 0.00 | 68.85 | 4.8 | 17.01% |
| 2 | 4 | 老鼠斑L233 | 潘頓 | 沈集成 | 128 | 10 | 0.75 | 69.00 | 7.7 | 10.66% |
| 3 | 1 | 怡昌光輝K074 | 布文 | 黎昭昇 | 135 | 3 | 0.75 | 69.00 | 5.6 | 14.66% |
| 4 | 9 | 大才G192 | 潘明輝 | 葉楚航 | 122 | 2 | 1.00 | 69.02 | 9.4 | 8.74% |
| 5 | 10 | 快樂高球J222 | 袁幸堯 | 羅富全 | 111 | 11 | 1.50 | 69.11 | 5.1 | 16.10% |
| 6 | 6 | 銳不可當L205 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 128 | 5 | 2.00 | 69.17 | 19.0 | 4.32% |
| 7 | 11 | 一路精彩K354 | 何澤堯 | 呂健威 | 120 | 4 | 2.00 | 69.18 | 119.0 | 0.69% |
| 8 | 7 | 星光大道L194 | 霍宏聲 | 韋達 | 126 | 14 | 2.75 | 69.28 | 30.0 | 2.74% |
| 9 | 12 | 金多囍K272 | 梁家俊 | 伍鵬志 | 122 | 1 | 3.25 | 69.36 | 9.9 | 8.29% |
| 10 | 3 | 風采人生J366 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 132 | 7 | 3.25 | 69.37 | 10.0 | 8.21% |
| 11 | 5 | 神箭L254 | 希威森 | 桂福特 | 128 | 6 | 3.25 | 69.38 | 36.0 | 2.28% |
| 12 | 2 | 縱橫天下G123 | 布浩榮 | 鄭俊偉 | 133 | 9 | 3.50 | 69.42 | 60.0 | 1.37% |
| 13 | 14 | 全神貫注H465 | 巫顯東 | 姚本輝 | 115 | 13 | 5.50 | 69.74 | 81.0 | 1.01% |
| 14 | 13 | 有你有我H057 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 119 | 12 | 6.50 | 69.88 | 21.0 | 3.91% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 嘉應駿馬 | 23.8216.79 m/s · 走位 3 | 22.2018.02 m/s · 走位 4 | 22.8317.52 m/s · 走位 1 | 5 |
| 2 | 4 | 老鼠斑 | 24.2616.49 m/s · 走位 6 | 21.8018.35 m/s · 走位 5 | 22.9417.44 m/s · 走位 2 | 6 |
| 3 | 1 | 怡昌光輝 | 24.7816.14 m/s · 走位 12 | 21.6418.48 m/s · 走位 10 | 22.5817.71 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 9 | 大才 | 24.4616.35 m/s · 走位 9 | 21.7618.38 m/s · 走位 8 | 22.8017.54 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 10 | 快樂高球 | 23.5816.96 m/s · 走位 1 | 22.2018.02 m/s · 走位 1 | 23.3317.15 m/s · 走位 5 | 12 |
| 6 | 6 | 銳不可當 | 24.7016.19 m/s · 走位 11 | 21.9618.21 m/s · 走位 12 | 22.5117.77 m/s · 走位 6 | 2 |
| 7 | 11 | 一路精彩 | 24.9416.04 m/s · 走位 13 | 21.8418.32 m/s · 走位 14 | 22.4017.86 m/s · 走位 7 | 1 |
| 8 | 7 | 星光大道 | 24.3816.41 m/s · 走位 7 | 21.8418.32 m/s · 走位 7 | 23.0617.35 m/s · 走位 8 | 10 |
| 9 | 12 | 金多囍 | 24.4216.38 m/s · 走位 8 | 21.9218.25 m/s · 走位 9 | 23.0217.38 m/s · 走位 9 | 8 |
| 10 | 3 | 風采人生 | 23.8216.79 m/s · 走位 4 | 22.1218.08 m/s · 走位 3 | 23.4317.07 m/s · 走位 10 | 13 |
| 11 | 5 | 神箭 | 24.1416.57 m/s · 走位 5 | 22.0018.18 m/s · 走位 6 | 23.2417.21 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 2 | 縱橫天下 | 24.6216.25 m/s · 走位 10 | 21.8418.32 m/s · 走位 11 | 22.9617.42 m/s · 走位 12 | 7 |
| 13 | 14 | 全神貫注 | 25.1015.94 m/s · 走位 14 | 21.6018.52 m/s · 走位 13 | 23.0417.36 m/s · 走位 13 | 9 |
| 14 | 13 | 有你有我 | 23.6616.91 m/s · 走位 2 | 22.2417.99 m/s · 走位 2 | 23.9816.68 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 87 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 30 | 34.5% |
| 4–6 檔 | 20 | 23.0% |
| 7–9 檔 | 17 | 19.5% |
| 10 檔以上 | 20 | 23.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 8 | 48.50 |
| PLACE | 1 | 22.00 |
| PLACE | 4 | 32.00 |
| PLACE | 8 | 17.50 |
| QUINELLA | 4,8 | 265.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,4 | 104.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,8 | 68.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,8 | 99.50 |
| FORECAST | 8,4 | 434.00 |
| TRIO | 1,4,8 | 663.00 |
| FIRST 4 | 1,4,8,9 | 977.00 |
| 5TH DOUBLE | 10/4 | 87.50 |
| 5TH DOUBLE | 10/8 | 416.00 |
| TIERCE | 8,4,1 | 3,019.00 |
| QUARTET | 8,4,1,9 | 21,215.00 |