第四班 · 2000M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 佰勝金龍K458 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 126 | 8 | 0.00 | 121.59 | 7.3 | 11.30% |
| 2 | 14 | 禾道威J463 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 116 | 2 | 0.30 | 121.67 | 5.7 | 14.28% |
| 3 | 4 | 安可K252 | 布文 | 蔡約翰 | 131 | 7 | 0.75 | 121.71 | 4.9 | 16.61% |
| 4 | 9 | 愛心波L006 | 艾道拿 | 賀賢 | 121 | 10 | 1.00 | 121.75 | 7.7 | 10.57% |
| 5 | 11 | 夢照發H168 | 巴度 | 黎昭昇 | 120 | 12 | 2.25 | 121.96 | 36.0 | 2.26% |
| 6 | 10 | 蜜蜜送J502 | 田泰安 | 韋達 | 120 | 5 | 2.75 | 122.05 | 15.0 | 5.43% |
| 7 | 1 | 優才J536 | 袁幸堯 | 葉楚航 | 125 | 1 | 3.50 | 122.14 | 3.7 | 22.00% |
| 8 | 2 | 雙贏H382 | 何澤堯 | 文家良 | 133 | 11 | 4.25 | 122.29 | 17.0 | 4.79% |
| 9 | 8 | 大輝煌K205 | 艾兆禮 | 羅富全 | 123 | 6 | 5.00 | 122.40 | 90.0 | 0.90% |
| 10 | 12 | 富喜來H213 | 鍾易禮 | 沈集成 | 117 | 4 | 6.00 | 122.54 | 18.0 | 4.52% |
| 11 | 6 | 風火恆雲H388 | 潘明輝 | 姚本輝 | 127 | 13 | 6.50 | 122.65 | 28.0 | 2.91% |
| 12 | 13 | 齊歡最樂J182 | 希威森 | 伍鵬志 | 117 | 9 | 9.00 | 123.02 | 34.0 | 2.39% |
| 13 | 5 | 勁步速K351 | 巫顯東 | 徐雨石 | 125 | 3 | 18.25 | 124.50 | 76.0 | 1.07% |
| 14 | 3 | 同益善K254 | 布浩榮 | 游達榮 | 131 | 14 | 22.75 | 125.22 | 85.0 | 0.96% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 佰勝金龍 | 26.4815.11 m/s · 走位 8 | 24.9716.02 m/s · 走位 8 | 23.5616.98 m/s · 走位 2 | 23.0517.35 m/s · 走位 1 | 23.5317.00 m/s · 走位 1 | 7 |
| 2 | 14 | 禾道威 | 26.0415.36 m/s · 走位 4 | 25.0515.97 m/s · 走位 5 | 24.4816.34 m/s · 走位 7 | 22.9317.44 m/s · 走位 6 | 23.1717.26 m/s · 走位 2 | 4 |
| 3 | 4 | 安可 | 26.5615.06 m/s · 走位 9 | 24.9716.02 m/s · 走位 10 | 24.0816.61 m/s · 走位 8 | 22.8917.47 m/s · 走位 5 | 23.2117.23 m/s · 走位 3 | 5 |
| 4 | 9 | 愛心波 | 26.8814.88 m/s · 走位 11 | 24.6116.25 m/s · 走位 9 | 24.4416.37 m/s · 走位 11 | 22.8117.54 m/s · 走位 9 | 23.0117.38 m/s · 走位 4 | 1 |
| 5 | 11 | 夢照發 | 27.0814.77 m/s · 走位 12 | 24.7316.17 m/s · 走位 13 | 24.1616.56 m/s · 走位 12 | 22.8917.47 m/s · 走位 11 | 23.1017.32 m/s · 走位 5 | 2 |
| 6 | 10 | 蜜蜜送 | 26.2415.24 m/s · 走位 6 | 25.0515.97 m/s · 走位 6 | 24.0016.67 m/s · 走位 4 | 23.1717.26 m/s · 走位 4 | 23.5916.96 m/s · 走位 6 | 8 |
| 7 | 1 | 優才 | 25.8015.50 m/s · 走位 2 | 25.0515.97 m/s · 走位 3 | 24.4816.34 m/s · 走位 5 | 22.9317.44 m/s · 走位 3 | 23.8816.75 m/s · 走位 7 | 11 |
| 8 | 2 | 雙贏 | 26.7614.95 m/s · 走位 10 | 24.8916.07 m/s · 走位 11 | 24.0416.64 m/s · 走位 9 | 23.4917.03 m/s · 走位 12 | 23.1117.31 m/s · 走位 8 | 3 |
| 9 | 8 | 大輝煌 | 26.0815.34 m/s · 走位 5 | 24.9716.02 m/s · 走位 4 | 24.3216.45 m/s · 走位 6 | 23.2117.23 m/s · 走位 8 | 23.8216.79 m/s · 走位 9 | 10 |
| 10 | 12 | 富喜來 | 26.4015.15 m/s · 走位 7 | 24.9316.04 m/s · 走位 7 | 24.6016.26 m/s · 走位 10 | 22.8117.54 m/s · 走位 10 | 23.8016.81 m/s · 走位 10 | 9 |
| 11 | 6 | 風火恆雲 | 27.2414.68 m/s · 走位 13 | 24.5716.28 m/s · 走位 12 | 24.4816.34 m/s · 走位 13 | 23.0517.35 m/s · 走位 13 | 23.3117.16 m/s · 走位 11 | 6 |
| 12 | 13 | 齊歡最樂 | 25.6415.60 m/s · 走位 1 | 25.0115.99 m/s · 走位 1 | 24.3616.42 m/s · 走位 1 | 23.1317.29 m/s · 走位 2 | 24.8816.08 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 5 | 勁步速 | 25.9215.43 m/s · 走位 3 | 24.8916.07 m/s · 走位 2 | 24.3616.42 m/s · 走位 3 | 23.3717.12 m/s · 走位 7 | 25.9615.41 m/s · 走位 13 | 14 |
| 14 | 3 | 同益善 | 27.6814.45 m/s · 走位 14 | 24.5316.31 m/s · 走位 14 | 24.2816.47 m/s · 走位 14 | 23.2117.23 m/s · 走位 14 | 25.5215.67 m/s · 走位 14 | 13 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 2000M,草地(未切場地狀況),庫內共 20 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 13 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 13 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 5 | 25.0% |
| 4–6 檔 | 7 | 35.0% |
| 7–9 檔 | 4 | 20.0% |
| 10 檔以上 | 4 | 20.0% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 7 | 73.00 |
| PLACE | 14 | 18.00 |
| PLACE | 4 | 17.50 |
| PLACE | 7 | 25.00 |
| QUINELLA | 7,14 | 234.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,14 | 51.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,7 | 57.50 |
| QUINELLA PLACE | 7,14 | 77.50 |
| FORECAST | 7,14 | 431.00 |
| 3RD DOUBLE | 2/14 | 119.50 |
| 3RD DOUBLE | 2/7 | 546.50 |
| TRIO | 4,7,14 | 247.00 |
| FIRST 4 | 4,7,9,14 | 486.00 |
| TIERCE | 7,14,4 | 1,526.00 |
| QUARTET | 7,14,4,9 | 11,437.00 |