第五班 · 1200M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$875,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 朗日雪峰J187 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 124 | 1 | 0.00 | 68.94 | 2.9 | 27.97% |
| 2 | 1 | 新力驕J223 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 135 | 12 | 2.00 | 69.27 | 5.7 | 14.17% |
| 3 | 2 | 鄉村樂韻H436 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 134 | 5 | 2.25 | 69.31 | 11.0 | 7.34% |
| 4 | 7 | 銳一J037 | 梁家俊 | 桂福特 | 130 | 8 | 3.25 | 69.47 | 15.0 | 5.39% |
| 5 | 13 | 東方福寶K115 | 潘明輝 | 姚本輝 | 116 | 14 | 3.50 | 69.50 | 9.4 | 8.59% |
| 6 | 11 | 星之願J480 | 布浩榮 | 廖康銘 | 124 | 11 | 3.50 | 69.50 | 52.0 | 1.55% |
| 7 | 10 | 建測精英K198 | 布文 | 黎昭昇 | 126 | 7 | 3.75 | 69.54 | 13.0 | 6.21% |
| 8 | 14 | 常多笑J538 | 巴度 | 沈集成 | 116 | 2 | 6.75 | 70.01 | 27.0 | 2.99% |
| 9 | 5 | 花香月明K276 | 奧爾民 | 韋達 | 132 | 9 | 6.75 | 70.01 | 23.0 | 3.51% |
| 10 | 9 | 快樂寶寶J545 | 艾道拿 | 巫偉傑 | 126 | 10 | 8.00 | 70.22 | 40.0 | 2.02% |
| 11 | 4 | 紅海風帆H347 | 黃寶妮 | 文家良 | 125 | 6 | 8.00 | 70.23 | 12.0 | 6.73% |
| 12 | 6 | 同有運H349 | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 129 | 13 | 12.50 | 70.93 | 42.0 | 1.92% |
| 13 | 8 | 八里旺J243 | 希威森 | 鄭俊偉 | 129 | 4 | 17.50 | 71.75 | 11.0 | 7.34% |
| 14 | 3 | 本能K289 | 何澤堯 | 徐雨石 | 132 | 3 | 18.00 | 71.80 | 19.0 | 4.25% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 朗日雪峰 | 24.2516.49 m/s · 走位 1 | 22.1818.03 m/s · 走位 1 | 22.5117.77 m/s · 走位 1 | 5 |
| 2 | 1 | 新力驕 | 25.2115.87 m/s · 走位 14 | 22.0618.13 m/s · 走位 12 | 22.0018.18 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 2 | 鄉村樂韻 | 24.9316.04 m/s · 走位 10 | 22.1818.03 m/s · 走位 8 | 22.2018.02 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 7 | 銳一 | 25.0915.94 m/s · 走位 12 | 22.2218.00 m/s · 走位 13 | 22.1618.05 m/s · 走位 4 | 2 |
| 5 | 13 | 東方福寶 | 24.3716.41 m/s · 走位 2 | 22.2617.97 m/s · 走位 2 | 22.8717.49 m/s · 走位 5 | 7 |
| 6 | 11 | 星之願 | 25.1715.89 m/s · 走位 13 | 21.9818.20 m/s · 走位 9 | 22.3517.90 m/s · 走位 6 | 4 |
| 7 | 10 | 建測精英 | 24.8116.12 m/s · 走位 8 | 22.1418.07 m/s · 走位 7 | 22.5917.71 m/s · 走位 7 | 6 |
| 8 | 14 | 常多笑 | 24.4916.33 m/s · 走位 4 | 22.3017.94 m/s · 走位 4 | 23.2217.23 m/s · 走位 8 | 9 |
| 9 | 5 | 花香月明 | 24.5716.28 m/s · 走位 6 | 22.3417.91 m/s · 走位 6 | 23.1017.32 m/s · 走位 9 | 8 |
| 10 | 9 | 快樂寶寶 | 24.5316.31 m/s · 走位 5 | 22.2218.00 m/s · 走位 3 | 23.4717.04 m/s · 走位 10 | 12 |
| 11 | 4 | 紅海風帆 | 24.4916.33 m/s · 走位 3 | 22.4217.84 m/s · 走位 5 | 23.3217.15 m/s · 走位 11 | 10 |
| 12 | 6 | 同有運 | 25.0115.99 m/s · 走位 11 | 22.5817.71 m/s · 走位 14 | 23.3417.14 m/s · 走位 12 | 11 |
| 13 | 8 | 八里旺 | 24.8516.10 m/s · 走位 9 | 22.3817.87 m/s · 走位 11 | 24.5216.31 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 3 | 本能 | 24.6916.20 m/s · 走位 7 | 22.5017.78 m/s · 走位 10 | 24.6116.25 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 87 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 30 | 34.5% |
| 4–6 檔 | 20 | 23.0% |
| 7–9 檔 | 17 | 19.5% |
| 10 檔以上 | 20 | 23.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 12 | 29.50 |
| PLACE | 1 | 20.50 |
| PLACE | 12 | 15.00 |
| PLACE | 2 | 34.00 |
| QUINELLA | 1,12 | 103.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,12 | 46.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,2 | 100.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,12 | 60.50 |
| FORECAST | 12,1 | 194.00 |
| TRIO | 1,2,12 | 209.00 |
| FIRST 4 | 1,2,7,12 | 740.00 |
| 1ST DOUBLE | 10/1 | 224.00 |
| 1ST DOUBLE | 10/12 | 579.50 |
| TIERCE | 12,1,2 | 800.00 |
| QUARTET | 12,1,2,7 | 8,594.00 |