第四班 · 1400M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO YIELDING · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 賢者威楓K040 | 布浩榮 | 賀賢 | 125 | 12 | 0.00 | 82.42 | 7.9 | 10.44% |
| 2 | 4 | 深心星K041 | 希威森 | 方嘉柏 | 134 | 11 | 1.25 | 82.62 | 15.0 | 5.41% |
| 3 | 5 | 龍之悅K571 | 奧爾民 | 呂健威 | 133 | 1 | 1.25 | 82.64 | 3.1 | 26.18% |
| 4 | 10 | 大勇勝L331 | 鍾易禮 | 沈集成 | 124 | 8 | 2.00 | 82.73 | 57.0 | 1.42% |
| 5 | 2 | 佛亮老撾K174 | 田泰安 | 桂福特 | 134 | 14 | 2.00 | 82.73 | 45.0 | 1.80% |
| 6 | 9 | 馬上盈J394 | 潘頓 | 游達榮 | 127 | 3 | 2.50 | 82.82 | 4.0 | 20.29% |
| 7 | 14 | 趣盈K539 | 潘明輝 | 葉楚航 | 118 | 10 | 2.75 | 82.85 | 105.0 | 0.77% |
| 8 | 11 | 你知我寶L132 | 布文 | 姚本輝 | 125 | 7 | 3.25 | 82.93 | 5.9 | 13.75% |
| 9 | 13 | 共創歡欣L118 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 124 | 5 | 3.25 | 82.93 | 10.0 | 8.12% |
| 10 | 3 | 愛馬心L220 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 134 | 13 | 5.00 | 83.23 | 68.0 | 1.19% |
| 11 | 7 | 潮州高球L216 | 班德禮 | 羅富全 | 128 | 6 | 5.50 | 83.29 | 59.0 | 1.38% |
| 12 | 1 | 閃光燈J500 | 周俊樂 | 丁冠豪 | 133 | 4 | 6.75 | 83.49 | 11.0 | 7.38% |
| 13 | 8 | 辣得爽利L086 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 128 | 9 | 10.50 | 84.09 | 69.0 | 1.18% |
| 14 | 6 | 年年豐裕K557 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 129 | 2 | 17.50 | 85.21 | 118.0 | 0.69% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 賢者威楓 | 14.0314.26 m/s · 走位 8 | 22.1218.08 m/s · 走位 7 | 23.4617.05 m/s · 走位 7 | 22.8117.54 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 4 | 深心星 | 13.4714.85 m/s · 走位 1 | 22.0018.18 m/s · 走位 1 | 23.5017.02 m/s · 走位 1 | 23.6516.91 m/s · 走位 2 | 10 |
| 3 | 5 | 龍之悅 | 13.7114.59 m/s · 走位 5 | 22.1618.05 m/s · 走位 4 | 23.5416.99 m/s · 走位 5 | 23.2317.22 m/s · 走位 3 | 5 |
| 4 | 10 | 大勇勝 | 13.4714.85 m/s · 走位 2 | 22.2018.02 m/s · 走位 3 | 23.5416.99 m/s · 走位 2 | 23.5217.01 m/s · 走位 4 | 9 |
| 5 | 2 | 佛亮老撾 | 14.1914.09 m/s · 走位 12 | 22.6817.64 m/s · 走位 13 | 23.2217.23 m/s · 走位 14 | 22.6417.67 m/s · 走位 5 | 1 |
| 6 | 9 | 馬上盈 | 13.6714.63 m/s · 走位 4 | 22.2817.95 m/s · 走位 5 | 23.4617.05 m/s · 走位 4 | 23.4117.09 m/s · 走位 6 | 8 |
| 7 | 14 | 趣盈 | 14.1114.17 m/s · 走位 10 | 22.3617.89 m/s · 走位 9 | 23.2617.20 m/s · 走位 9 | 23.1217.30 m/s · 走位 7 | 4 |
| 8 | 11 | 你知我寶 | 13.8714.42 m/s · 走位 7 | 22.3217.92 m/s · 走位 8 | 23.4617.05 m/s · 走位 8 | 23.2817.18 m/s · 走位 8 | 6 |
| 9 | 13 | 共創歡欣 | 14.3913.90 m/s · 走位 14 | 22.5217.76 m/s · 走位 14 | 23.0217.38 m/s · 走位 12 | 23.0017.39 m/s · 走位 9 | 3 |
| 10 | 3 | 愛馬心 | 14.0314.26 m/s · 走位 9 | 22.6017.70 m/s · 走位 10 | 23.3017.17 m/s · 走位 11 | 23.3017.17 m/s · 走位 10 | 7 |
| 11 | 7 | 潮州高球 | 13.7114.59 m/s · 走位 6 | 22.3217.92 m/s · 走位 6 | 23.5416.99 m/s · 走位 6 | 23.7216.86 m/s · 走位 11 | 12 |
| 12 | 1 | 閃光燈 | 14.1514.13 m/s · 走位 11 | 22.5617.73 m/s · 走位 11 | 23.1017.32 m/s · 走位 10 | 23.6816.89 m/s · 走位 12 | 11 |
| 13 | 8 | 辣得爽利 | 14.2714.02 m/s · 走位 13 | 22.5217.76 m/s · 走位 12 | 23.1817.26 m/s · 走位 13 | 24.1216.58 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 6 | 年年豐裕 | 13.6714.63 m/s · 走位 3 | 21.9618.21 m/s · 走位 2 | 23.6616.91 m/s · 走位 3 | 25.9215.43 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1400M,草地(未切場地狀況),庫內共 166 場。
連場地狀況一起劃分只剩 8 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO YIELDING」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 8 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 46 | 27.7% |
| 4–6 檔 | 41 | 24.7% |
| 7–9 檔 | 34 | 20.5% |
| 10 檔以上 | 45 | 27.1% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 12 | 79.00 |
| PLACE | 12 | 28.00 |
| PLACE | 4 | 45.00 |
| PLACE | 5 | 13.50 |
| QUINELLA | 4,12 | 535.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,12 | 163.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,5 | 95.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,12 | 51.50 |
| FORECAST | 12,4 | 1,064.00 |
| TIERCE | 12,4,5 | 4,391.00 |
| QUARTET | 12,4,5,10 | 167,633.00 |
| FIRST 4 | 4,5,10,12 | 7,556.00 |
| TRIO | 4,5,12 | 759.00 |
| 1ST DOUBLE TRIO | 4,8,12/4,5,12 | 47,874.00 |
| 2ND DOUBLE | 8/12 | 717.50 |
| 2ND DOUBLE | 8/4 | 143.50 |