第三班 · 1200M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 12 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小霸王G265 | 黃寶妮 | 告東尼 | 128 | 7 | 0.00 | 70.04 | 9.8 | 8.38% |
| 2 | 5 | 晶晶日上H089 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 123 | 6 | 0.05 | 70.07 | 11.0 | 7.42% |
| 3 | 12 | 椒椒醒H440 | 楊明綸 | 黎昭昇 | 117 | 10 | 0.75 | 70.16 | 118.0 | 0.69% |
| 4 | 11 | 官金騏K485 | 艾兆禮 | 文家良 | 117 | 1 | 0.75 | 70.17 | 2.9 | 28.16% |
| 5 | 6 | 蓮冠皇K186 | 希威森 | 廖康銘 | 121 | 8 | 0.75 | 70.19 | 21.0 | 3.89% |
| 6 | 3 | 關鍵所在K154 | 黃智弘 | 沈集成 | 121 | 9 | 1.50 | 70.30 | 20.0 | 4.08% |
| 7 | 4 | 川河動駒H456 | 鍾易禮 | 游達榮 | 122 | 11 | 3.75 | 70.63 | 44.0 | 1.86% |
| 8 | 2 | 紅逸舍H241 | 布浩榮 | 韋達 | 126 | 2 | 3.75 | 70.65 | 43.0 | 1.90% |
| 9 | 8 | 香港仔L020 | 潘明輝 | 羅富全 | 119 | 3 | 7.25 | 71.19 | 13.0 | 6.28% |
| 10 | 7 | 富心星K125 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 120 | 4 | 9.50 | 71.58 | 6.7 | 12.19% |
| 11 | 10 | 威力飛騰L247 | 巫顯東 | 蘇偉賢 | 115 | 12 | 10.50 | 71.74 | 204.0 | 0.40% |
| 12 | 9 | 可靠大師K283 | 潘頓 | 大衛希斯 | 120 | 5 | 13.75 | 72.25 | 3.3 | 24.75% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小霸王 | 24.2816.47 m/s · 走位 10 | 22.8217.53 m/s · 走位 9 | 22.9417.44 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 5 | 晶晶日上 | 23.8816.75 m/s · 走位 6 | 22.8617.50 m/s · 走位 6 | 23.3317.15 m/s · 走位 2 | 5 |
| 3 | 12 | 椒椒醒 | 24.2416.50 m/s · 走位 9 | 22.6617.65 m/s · 走位 8 | 23.2617.20 m/s · 走位 3 | 4 |
| 4 | 11 | 官金騏 | 23.5217.01 m/s · 走位 4 | 23.0217.38 m/s · 走位 3 | 23.6316.93 m/s · 走位 4 | 6 |
| 5 | 6 | 蓮冠皇 | 24.4416.37 m/s · 走位 11 | 22.7817.56 m/s · 走位 11 | 22.9717.41 m/s · 走位 5 | 2 |
| 6 | 3 | 關鍵所在 | 24.0016.67 m/s · 走位 8 | 23.1017.32 m/s · 走位 10 | 23.2017.24 m/s · 走位 6 | 3 |
| 7 | 4 | 川河動駒 | 23.8816.75 m/s · 走位 7 | 22.7017.62 m/s · 走位 4 | 24.0516.63 m/s · 走位 7 | 8 |
| 8 | 2 | 紅逸舍 | 23.7616.84 m/s · 走位 5 | 23.1017.32 m/s · 走位 7 | 23.7916.81 m/s · 走位 8 | 7 |
| 9 | 8 | 香港仔 | 23.2417.21 m/s · 走位 1 | 23.1017.32 m/s · 走位 2 | 24.8516.10 m/s · 走位 9 | 10 |
| 10 | 7 | 富心星 | 23.3217.15 m/s · 走位 2 | 22.9817.41 m/s · 走位 1 | 25.2815.82 m/s · 走位 10 | 11 |
| 11 | 10 | 威力飛騰 | 24.7616.16 m/s · 走位 12 | 22.9017.47 m/s · 走位 12 | 24.0816.61 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 9 | 可靠大師 | 23.5217.01 m/s · 走位 3 | 23.1017.32 m/s · 走位 5 | 25.6315.61 m/s · 走位 12 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 68 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 31 | 45.6% |
| 4–6 檔 | 18 | 26.5% |
| 7–9 檔 | 12 | 17.6% |
| 10 檔以上 | 7 | 10.3% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 98.50 |
| PLACE | 1 | 24.50 |
| PLACE | 12 | 211.00 |
| PLACE | 5 | 30.00 |
| QUINELLA | 1,5 | 450.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,12 | 973.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,5 | 126.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,12 | 1,163.50 |
| FORECAST | 1,5 | 802.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 1,2,3/1,5,12 | 542,316.00 |
| FIRST 4 | 1,5,11,12 | 7,455.00 |
| TRIO | 1,5,12 | 9,328.00 |
| TIERCE | 1,5,12 | 29,537.00 |
| QUARTET | 1,5,12,11 | 271,535.00 |
| 8TH DOUBLE | 3/1 | 699.50 |
| 8TH DOUBLE | 3/5 | 327.50 |
| 2ND TREBLE | 4,9/3/1 | 5,045.00 |
| 2ND TREBLE | 4,9/3/5 | 1,099.00 |
| SIX UP | 5,11/2,6/8,9/4,9,12/1,3/1,5 | 5,329.00 |
| SIX UP | 5/2/9/4,9/3/1 | 126,291.00 |