第四班 · 1400M · TURF - "C+3" Course · 場地 YIELDING · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 百勝威龍H453 | 霍宏聲 | 呂健威 | 131 | 14 | 0.00 | 84.09 | 16.0 | 5.12% |
| 2 | 13 | 飛躍成就K112 | 潘明輝 | 賀賢 | 120 | 9 | 0.10 | 84.14 | 23.0 | 3.52% |
| 3 | 7 | 洪才K487 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 129 | 2 | 0.50 | 84.18 | 3.3 | 24.54% |
| 4 | 4 | 龍城強將H095 | 布浩榮 | 韋達 | 132 | 10 | 1.00 | 84.26 | 22.0 | 3.68% |
| 5 | 14 | 銀騰J078 | 楊明綸 | 桂福特 | 118 | 4 | 1.75 | 84.38 | 18.0 | 4.50% |
| 6 | 8 | 瑞祺威楓K009 | 奧爾民 | 姚本輝 | 128 | 13 | 1.75 | 84.39 | 19.0 | 4.26% |
| 7 | 11 | 部族高手K307 | 周俊樂 | 廖康銘 | 123 | 6 | 2.25 | 84.44 | 2.8 | 28.92% |
| 8 | 10 | 遨遊波士K321 | 艾兆禮 | 羅富全 | 126 | 12 | 3.75 | 84.70 | 9.4 | 8.62% |
| 9 | 12 | 星光快驅K215 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 124 | 1 | 4.00 | 84.73 | 6.9 | 11.74% |
| 10 | 9 | 傲然K383 | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 125 | 3 | 4.25 | 84.78 | 208.0 | 0.39% |
| 11 | 1 | 時時開心K550 | 金誠剛 | 游達榮 | 135 | 5 | 8.75 | 85.48 | 38.0 | 2.13% |
| 12 | 3 | 孤風潛影L186 | 梁家俊 | 大衛希斯 | 133 | 7 | 9.00 | 85.52 | 126.0 | 0.64% |
| 13 | 6 | 高明豐勝L128 | 何澤堯 | 葉楚航 | 129 | 8 | 15.75 | 86.59 | 177.0 | 0.46% |
| 14 | 2 | 鬥志波K096 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 133 | 11 | 34.25 | 89.56 | 55.0 | 1.47% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 百勝威龍 | 13.3514.98 m/s · 走位 1 | 22.3817.87 m/s · 走位 2 | 23.7816.82 m/s · 走位 2 | 24.5816.27 m/s · 走位 1 | 6 |
| 2 | 13 | 飛躍成就 | 14.1114.17 m/s · 走位 13 | 22.9417.44 m/s · 走位 14 | 23.6216.93 m/s · 走位 14 | 23.4717.04 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 7 | 洪才 | 13.4314.89 m/s · 走位 2 | 22.2218.00 m/s · 走位 1 | 23.6216.93 m/s · 走位 1 | 24.9116.06 m/s · 走位 3 | 10 |
| 4 | 4 | 龍城強將 | 13.7514.55 m/s · 走位 8 | 22.5817.71 m/s · 走位 6 | 23.6216.93 m/s · 走位 5 | 24.3116.45 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 14 | 銀騰 | 13.7514.55 m/s · 走位 6 | 22.3817.87 m/s · 走位 4 | 23.5816.96 m/s · 走位 3 | 24.6716.21 m/s · 走位 5 | 7 |
| 6 | 8 | 瑞祺威楓 | 13.9114.38 m/s · 走位 9 | 22.6217.68 m/s · 走位 9 | 23.7016.88 m/s · 走位 8 | 24.1616.56 m/s · 走位 6 | 3 |
| 7 | 11 | 部族高手 | 13.7514.55 m/s · 走位 7 | 22.7817.56 m/s · 走位 8 | 23.7816.82 m/s · 走位 9 | 24.1316.58 m/s · 走位 7 | 2 |
| 8 | 10 | 遨遊波士 | 13.5514.76 m/s · 走位 4 | 22.8217.53 m/s · 走位 7 | 23.5816.96 m/s · 走位 6 | 24.7516.16 m/s · 走位 8 | 9 |
| 9 | 12 | 星光快驅 | 14.0714.21 m/s · 走位 12 | 22.5417.75 m/s · 走位 10 | 23.4217.08 m/s · 走位 7 | 24.7016.19 m/s · 走位 9 | 8 |
| 10 | 9 | 傲然 | 14.1914.09 m/s · 走位 14 | 22.7017.62 m/s · 走位 13 | 23.5816.96 m/s · 走位 11 | 24.3116.45 m/s · 走位 10 | 5 |
| 11 | 1 | 時時開心 | 13.9514.34 m/s · 走位 10 | 22.8217.53 m/s · 走位 11 | 23.7816.82 m/s · 走位 13 | 24.9316.04 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 3 | 孤風潛影 | 14.0714.21 m/s · 走位 11 | 22.7417.59 m/s · 走位 12 | 23.7416.85 m/s · 走位 12 | 24.9716.02 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 6 | 高明豐勝 | 13.5914.72 m/s · 走位 5 | 22.4217.84 m/s · 走位 3 | 23.7816.82 m/s · 走位 4 | 26.8014.93 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 2 | 鬥志波 | 13.5114.80 m/s · 走位 3 | 22.7417.59 m/s · 走位 5 | 24.1016.60 m/s · 走位 10 | 29.2113.69 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1400M,草地(未切場地狀況),庫內共 166 場。
連場地狀況一起劃分只剩 5 場,因此沒有劃分。場地狀況是「YIELDING」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 5 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 46 | 27.7% |
| 4–6 檔 | 41 | 24.7% |
| 7–9 檔 | 34 | 20.5% |
| 10 檔以上 | 45 | 27.1% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 5 | 161.00 |
| PLACE | 13 | 47.00 |
| PLACE | 5 | 50.50 |
| PLACE | 7 | 15.50 |
| QUINELLA | 5,13 | 2,878.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,13 | 728.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,7 | 144.50 |
| QUINELLA PLACE | 7,13 | 140.50 |
| FORECAST | 5,13 | 3,941.00 |
| 8TH DOUBLE | 14/13 | 634.00 |
| 8TH DOUBLE | 14/5 | 1,826.00 |
| FIRST 4 | 4,5,7,13 | 5,882.00 |
| TIERCE | 5,13,7 | 17,685.00 |
| QUARTET | 5,13,7,4 | 211,541.00 |
| TRIO | 5,7,13 | 2,066.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 5,7,14/5,7,13 | 313,610.00 |