| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1650 | 草地 | 5 | 133 | 潘頓 | 12/12 | 6.4 | 104.11 | 14.63 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1650 | 草地 | 11 | 116 | 蔡明紹 | 7/12 | 42.0 | 100.19 | 16.47 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1650 | 草地 | 2 | 117 | 蔡明紹 | 4/10 | 77.0 | 100.05 | 17.41 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1200 | 草地 | 1 | 112 | 黃寶妮 | 12/12 | 48.0 | 73.28 | 15.47 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1000 | 草地 | 12 | 121 | 何澤堯 | 11/12 | 184.0 | 57.75 | 17.64 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1200 | 草地 | 6 | 123 | 梁家俊 | 12/12 | 60.0 | 71.06 | 16.12 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1200 | 草地 | 2 | 125 | 梁家俊 | 6/11 | 30.0 | 70.78 | 17.08 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1200 | 草地 | 7 | 127 | 巴度 | 14/14 | 152.0 | 70.24 | 17.12 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 1 | 第四班 | 1000 | 草地 | 8 | 127 | 梁家俊 | 9/14 | 120.0 | 57.92 | 17.19 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。