| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1650 | 草地 | 6 | 128 | 鍾易禮 | 6/12 | 22.0 | 100.16 | 17.03 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1650 | 草地 | 10 | 131 | 鍾易禮 | 6/10 | 11.0 | 100.36 | 17.17 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1200 | 草地 | 3 | 130 | 鍾易禮 | 4/12 | 11.0 | 70.10 | 17.07 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1200 | 草地 | 11 | 133 | 鍾易禮 | 4/12 | 49.0 | 70.55 | 17.50 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 10 | 118 | 鍾易禮 | 9/12 | 80.0 | 70.05 | 17.70 |
| 2026-03-22 | 沙田 | 6 | 第三班 | 1200 | 草地 | 9 | 116 | 鍾易禮 | 10/10 | 161.0 | 69.33 | 17.97 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 6 | 第三班 | 1200 | 草地 | 10 | 120 | 鍾易禮 | 7/11 | 85.0 | 69.76 | 17.52 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1200 | 草地 | 7 | 124 | 艾道拿 | 10/14 | 118.0 | 69.60 | 17.62 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1400 | 草地 | 4 | 124 | 艾道拿 | 11/14 | 71.0 | 83.28 | 17.35 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1400 | 草地 | 4 | 126 | 鍾易禮 | 12/14 | 26.0 | 82.66 | 16.97 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 10 | 131 | 潘頓 | 9/12 | 7.6 | 70.07 | 17.15 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 9 | 129 | 鍾易禮 | 5/12 | 53.0 | 69.59 | 17.83 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。