| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1000 | 草地 | 8 | 131 | 奧爾民 | 6/12 | 42.0 | 57.36 | 17.44 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1000 | 草地 | 2 | 125 | 袁幸堯 | 9/12 | 26.0 | 58.74 | 16.84 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1000 | 草地 | 6 | 120 | 金誠剛 | 8/12 | 47.0 | 57.48 | 17.29 |
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1000 | 草地 | 8 | 118 | 巴度 | 9/12 | 50.0 | 57.48 | 17.52 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 4 | 121 | 潘明輝 | 11/12 | 23.0 | 70.91 | 16.09 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1000 | 草地 | 3 | 122 | 艾兆禮 | 9/12 | 45.0 | 57.19 | 17.46 |
| 2026-04-06 | 沙田 | 6 | 第三班 | 1000 | 草地 | 5 | 125 | 奧爾民 | 9/12 | 44.0 | 56.21 | 17.72 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 6 | 第三班 | 1000 | 草地 | 6 | 124 | 希威森 | 9/12 | 25.0 | 57.65 | 17.47 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1000 | 草地 | 5 | 119 | 金誠剛 | 8/12 | 35.0 | 57.38 | 17.32 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1000 | 草地 | 7 | 124 | 金誠剛 | 12/12 | 16.0 | 59.02 | 16.43 |
| 2025-12-03 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1000 | 草地 | 2 | 119 | 金誠剛 | 1/12 | 98.0 | 56.70 | 17.70 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1200 | 草地 | 11 | 120 | 艾兆禮 | 12/12 | 51.0 | 71.27 | 16.15 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1000 | 草地 | 5 | 119 | 艾兆禮 | 6/12 | 39.0 | 57.35 | 17.38 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。