馬主 梁暐卓(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Turn Me Loose · 母系 Missy Moo · 外祖父 Per Incanto
毛色 栗 · 自購新馬
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1400 | 草地 | 9 | 124 | 潘明輝 | 2/14 | 5.0 | 81.84 | 17.10 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1650 | 草地 | — | 124 | 霍宏聲 | 退出 | — | — | — |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 5 | 第四班 | 1650 | 草地 | 8 | 124 | 霍宏聲 | 5/12 | 24.0 | 99.64 | 15.75 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1650 | 草地 | 12 | 124 | 田泰安 | 12/12 | 27.0 | 103.56 | 14.35 |
| 2025-12-14 | 沙田 | 1 | 第四班 | 1400 | 草地 | 10 | 124 | 田泰安 | 11/14 | 8.9 | 83.99 | 15.82 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 1 | 128 | 田泰安 | 8/12 | 14.0 | 69.69 | 16.64 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。