| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 沙田 | 1 | 第四班 | 1000 | 草地 | 1 | 122 | 霍宏聲 | 5/14 | 57.0 | 56.37 | 17.23 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1200 | 草地 | 6 | 122 | 巴度 | 9/11 | 7.8 | 71.10 | 17.02 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 5 | 第四班 | 1000 | 草地 | 5 | 126 | 巴度 | 6/12 | 9.7 | 57.30 | 17.45 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1000 | 草地 | 8 | 123 | 巴度 | 4/12 | 8.5 | 57.15 | 17.61 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1000 | 草地 | 3 | 125 | 杜苑欣 | 4/12 | 20.0 | 57.52 | 17.17 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 | 5 | 第四班 | 1000 | 草地 | 2 | 127 | 霍宏聲 | 6/12 | 9.9 | 57.87 | 16.85 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1000 | 草地 | 6 | 128 | 潘大衛 | 5/12 | 83.0 | 57.46 | 17.30 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 4 | 130 | 潘大衛 | 7/12 | 50.0 | 70.60 | 16.40 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1200 | 草地 | 14 | 134 | 潘大衛 | 8/14 | 177.0 | 70.22 | 16.87 |
| 2025-09-07 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1000 | 草地 | 1 | 134 | 霍宏聲 | 12/14 | 114.0 | 57.48 | 17.17 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。