| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1400 | 草地 | 7 | 126 | 巴度 | 13/14 | 89.0 | 83.12 | 16.29 |
| 2026-06-03 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1200 | 草地 | 2 | 129 | 巴度 | 11/12 | 48.0 | 70.78 | 16.81 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1200 | 全天候 | 4 | 134 | 梁家俊 | 11/12 | 63.0 | 70.93 | 16.34 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 1 | 第四班 | 1000 | 草地 | 2 | 118 | 楊明綸 | 14/14 | 127.0 | 57.15 | 17.36 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1400 | 草地 | 11 | 120 | 金誠剛 | 13/14 | 88.0 | 83.37 | 15.84 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 5 | 122 | 巫顯東 | 11/12 | 56.0 | 71.10 | 15.94 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1200 | 草地 | 8 | 126 | 巫顯東 | 11/12 | 32.0 | 71.94 | 15.84 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 11 | 130 | 奧爾民 | 11/12 | 126.0 | 71.38 | 15.68 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 1 | 132 | 奧爾民 | 9/10 | 47.0 | 70.59 | 16.39 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。