馬主 紅駿團體(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Dandy Man · 母系 Lauren's Girl · 外祖父 Bushranger
毛色 棗 · 出生地 愛爾蘭 · 自購馬 · 進口 2024-08-04
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1650 | 草地 | 11 | 116 | 袁幸堯 | 11/12 | 35.0 | 99.59 | 15.70 |
| 2026-09-13 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1400 | 草地 | 5 | 116 | 袁幸堯 | 5/14 | 13.0 | 81.02 | 17.09 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1650 | 全天候 | 1 | 112 | 黃寶妮 | 5/14 | 6.0 | 98.56 | 16.32 |
| 2026-06-07 | 沙田 | 11 | 第三班 | 1400 | 草地 | 5 | 119 | 袁幸堯 | 2/14 | 6.5 | 81.78 | 16.58 |
| 2026-05-17 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1400 | 草地 | 9 | 125 | 袁幸堯 | 1/14 | 3.5 | 83.88 | 16.04 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1400 | 草地 | 1 | 125 | 袁幸堯 | 3/14 | 8.2 | 82.04 | 16.60 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 9 | 第四班 | 1400 | 草地 | 14 | 135 | 梁家俊 | 14/14 | 17.0 | 82.97 | 16.09 |
| 2026-02-14 | 沙田 | 8 | 第四班 | 1400 | 草地 | 6 | 129 | 梁家俊 | 1/14 | 35.0 | 82.16 | 17.44 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1200 | 草地 | 11 | 126 | 黃智弘 | 9/14 | 8.8 | 69.93 | 17.18 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1200 | 草地 | 1 | 131 | 潘頓 | 10/12 | 2.3 | 71.35 | 15.85 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 7 | 第四班 | 1200 | 草地 | 7 | 130 | 杜苑欣 | 3/12 | 7.4 | 70.12 | 17.26 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 10 | 129 | 杜苑欣 | 5/12 | 18.0 | 70.42 | 17.57 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 5 | 第四班 | 1200 | 草地 | 11 | 122 | 杜苑欣 | 1/12 | 21.0 | 70.08 | 17.09 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1400 | 草地 | 8 | 124 | 巴度 | 10/14 | 24.0 | 82.16 | 16.43 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1200 | 草地 | 2 | 127 | 巴度 | 5/12 | 45.0 | 69.32 | 17.55 |
| 2025-09-10 | 跑馬地 | 7 | 第四班 | 1200 | 草地 | 9 | 127 | 巴度 | 6/11 | 42.0 | 70.52 | 17.16 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。