馬主 問鼎高團體(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Per Incanto · 母系 Kay's Trophy · 外祖父 Towkay
毛色 栗 · 自購新馬
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1650 | 草地 | 6 | 127 | 田泰安 | 6/12 | 21.0 | 101.19 | 16.03 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1600 | 草地 | 6 | 125 | 周俊樂 | 6/14 | 60.0 | 95.64 | 16.91 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 3 | 第五班 | 1400 | 草地 | 11 | 128 | 周俊樂 | 8/13 | 91.0 | 83.17 | 17.08 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1650 | 草地 | 10 | 133 | 奧爾民 | 10/12 | 93.0 | 101.26 | 15.70 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1400 | 草地 | 8 | 133 | 艾道拿 | 11/14 | 87.0 | 82.51 | 16.93 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1200 | 草地 | 9 | 135 | 金誠剛 | 10/12 | 24.0 | 71.03 | 16.87 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1200 | 草地 | 5 | 120 | 田泰安 | 4/12 | 30.0 | 69.73 | 17.75 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1200 | 草地 | 9 | 119 | 潘大衛 | 7/12 | 55.0 | 70.32 | 17.48 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 3 | 120 | 潘大衛 | 9/12 | 75.0 | 70.67 | 16.53 |
| 2025-11-15 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1400 | 草地 | 11 | 124 | 潘大衛 | 12/14 | 90.0 | 84.17 | 15.77 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1000 | 草地 | 9 | 124 | 潘大衛 | 14/14 | 124.0 | 57.66 | 17.15 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 5 | 第四班 | 1200 | 草地 | 2 | 126 | 艾兆禮 | 9/12 | 42.0 | 70.47 | 17.31 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。