馬主 七俠五義團體(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 U S Navy Flag · 母系 Pinstripe · 外祖父 Pins
毛色 棗 · 出生地 紐西蘭 · PP · 進口 2024-03-21
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1800 | 草地 | 4 | 135 | 何澤堯 | 6/12 | 6.2 | 110.39 | 16.44 |
| 2026-09-23 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1800 | 草地 | 8 | 126 | 何澤堯 | 1/12 | 11.0 | 108.03 | 16.99 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 5 | 第三班 | 1650 | 草地 | 3 | 121 | 何澤堯 | 1/12 | 9.4 | 100.67 | 16.51 |
| 2026-07-08 | 跑馬地 | 8 | 第二班 | 1800 | 草地 | 2 | 115 | 田泰安 | 10/12 | 8.8 | 109.85 | 15.87 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1800 | 草地 | 4 | 119 | 田泰安 | 2/12 | 11.0 | 108.62 | 16.94 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 3 | 第三班 | 1650 | 草地 | 5 | 122 | 田泰安 | 4/9 | 11.0 | 99.43 | 16.80 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1650 | 全天候 | — | 115 | 田泰安 | 退出 | — | — | — |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 5 | 第三班 | 1650 | 草地 | 11 | 122 | 田泰安 | 4/11 | 52.0 | 99.80 | 16.95 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1650 | 草地 | 10 | 123 | 潘明輝 | 10/12 | 24.0 | 99.28 | 17.28 |
| 2026-03-04 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1650 | 草地 | 11 | 120 | 周俊樂 | 11/12 | 16.0 | 101.10 | 16.50 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1650 | 草地 | 1 | 124 | 紀仁安 | 4/12 | 4.6 | 99.34 | 17.15 |
| 2026-01-14 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1650 | 草地 | 7 | 135 | 布文 | 1/12 | 4.4 | 100.03 | 17.17 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1650 | 草地 | 11 | 135 | 何澤堯 | 7/12 | 8.5 | 100.28 | 16.21 |
| 2025-12-10 | 跑馬地 | 5 | 第四班 | 1650 | 草地 | 4 | 135 | 何澤堯 | 3/12 | 13.0 | 100.19 | 16.72 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 | 7 | 第四班 | 1650 | 草地 | 5 | 135 | 梁家俊 | 7/12 | 8.9 | 100.75 | 17.66 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1650 | 草地 | 7 | 128 | 梁家俊 | 1/12 | 11.0 | 99.28 | 16.79 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 | 5 | 第四班 | 1650 | 草地 | 12 | 132 | 梁家俊 | 10/12 | 11.0 | 100.98 | 16.96 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。
⚠️ 晨操數據由 2026-10-10 起才有——馬會這幾個頁面過期即失效, 歷史無法回補。
⚠️ 只儲存分類代碼,不儲存馬會原文。