| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1200 | 草地 | 1 | 120 | 袁幸堯 | 8/14 | 7.1 | 69.81 | 17.40 |
| 2026-05-06 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 8 | 133 | 潘頓 | 4/12 | 6.5 | 70.95 | 15.97 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 9 | 122 | 袁幸堯 | 3/12 | 8.5 | 69.20 | 16.69 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 7 | 135 | 潘頓 | 8/12 | 3.9 | 69.53 | 16.86 |
| 2026-02-22 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 10 | 121 | 潘明輝 | 6/10 | 59.0 | 69.41 | 17.25 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 | 6 | 第三班 | 1000 | 草地 | — | 117 | 楊明綸 | 退出 | — | — | — |
| 2026-01-18 | 沙田 | 3 | 第三班 | 1000 | 草地 | 1 | 119 | 梁家俊 | 7/11 | 23.0 | 57.79 | 16.79 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1200 | 全天候 | 4 | 118 | 潘明輝 | 10/12 | 9.0 | 69.08 | 17.00 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 6 | 第三班 | 1200 | 全天候 | 4 | 117 | 黃智弘 | 8/12 | 4.2 | 69.32 | 16.47 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 7 | 第三班 | 1200 | 全天候 | 2 | 117 | 潘明輝 | 3/12 | 6.1 | 69.56 | 16.67 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 5 | 135 | 潘頓 | 1/12 | 2.2 | 69.33 | 16.41 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。