| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 14 | 126 | 艾道拿 | 10/14 | 90.0 | 69.41 | 17.72 |
| 2026-06-27 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1200 | 草地 | 13 | 129 | 霍宏聲 | 7/14 | 124.0 | 69.15 | 18.02 |
| 2026-06-10 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 2 | 132 | 希威森 | 11/12 | 23.0 | 70.02 | 17.03 |
| 2026-05-20 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 1 | 134 | 霍宏聲 | 4/12 | 10.0 | 70.01 | 16.53 |
| 2026-04-26 | 沙田 | 6 | 第三班 | 1200 | 草地 | 11 | 135 | 麥道朗 | 14/14 | 55.0 | 70.83 | 16.47 |
| 2026-04-12 | 沙田 | 11 | 第二班 | 1200 | 草地 | 6 | 116 | 希威森 | 9/12 | 69.0 | 69.45 | 17.47 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 9 | 第二班 | 1200 | 草地 | 9 | 120 | 希威森 | 6/10 | 141.0 | 68.53 | 17.69 |
| 2026-03-18 | 跑馬地 | 7 | 第二班 | 1200 | 草地 | 9 | 120 | 希威森 | 7/10 | 54.0 | 69.23 | 17.05 |
| 2026-01-25 | 沙田 | 9 | 第二班 | 1200 | 草地 | 7 | 125 | 班德禮 | 11/11 | 86.0 | 69.89 | 17.61 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 8 | 三級賽 | 1000 | 草地 | 11 | 115 | 班德禮 | 11/11 | 22.0 | 57.53 | 17.07 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 8 | 第二班 | 1000 | 草地 | 11 | 116 | 班德禮 | 5/14 | 30.0 | 56.80 | 17.68 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 | 7 | 第三班 | 1200 | 草地 | 1 | 135 | 潘頓 | 1/12 | 5.0 | 69.03 | 17.47 |
| 2025-10-19 | 沙田 | 8 | 第三班 | 1200 | 草地 | 5 | 135 | 布文 | 7/12 | 24.0 | 69.12 | 17.54 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 9 | 第三班 | 1200 | 草地 | 9 | 135 | 布文 | 9/12 | 25.0 | 69.24 | 17.57 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。