馬主 華師團體(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Deep Field · 母系 Alberton Park · 外祖父 Thorn Park
毛色 棗 · 出生地 澳洲 · 自購新馬 · 進口 2023-11-07
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 沙田 | 4 | 第五班 | 1400 | 草地 | 1 | 124 | 潘明輝 | 1/14 | 9.8 | 81.69 | — |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1200 | 草地 | 10 | 119 | 田泰安 | 1/12 | 8.2 | 71.45 | 16.22 |
| 2026-06-21 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1400 | 草地 | 6 | 122 | 何澤堯 | 6/14 | 10.0 | 82.76 | 17.10 |
| 2026-05-09 | 沙田 | 3 | 第五班 | 1400 | 草地 | 2 | 121 | 何澤堯 | 3/14 | 6.5 | 83.43 | 16.24 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1200 | 草地 | 4 | 122 | 潘頓 | 2/12 | 3.8 | 69.46 | 17.38 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1200 | 草地 | 6 | 120 | 田泰安 | 4/12 | 18.0 | 69.63 | 17.38 |
| 2026-02-19 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1200 | 草地 | 10 | 126 | 紀仁安 | 11/14 | 9.9 | 70.70 | 16.94 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1200 | 草地 | 8 | 127 | 紀仁安 | 9/12 | 8.1 | 70.59 | 17.08 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 1 | 第五班 | 1200 | 草地 | 5 | 129 | 田泰安 | 5/12 | 5.6 | 70.03 | 17.46 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1400 | 草地 | 1 | 129 | 杜苑欣 | 8/14 | 6.2 | 83.11 | 16.37 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 3 | 第五班 | 1400 | 草地 | 8 | 129 | 杜苑欣 | 2/13 | 19.0 | 83.06 | 16.36 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1650 | 全天候 | 6 | 132 | 田泰安 | 10/13 | 15.0 | 101.52 | 15.92 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1400 | 草地 | 14 | 132 | 艾兆禮 | 6/13 | 14.0 | 82.47 | 16.51 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1400 | 草地 | 2 | 132 | 周俊樂 | 5/14 | 5.5 | 82.03 | 16.99 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。