| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1400 | 草地 | 11 | 132 | 希威森 | 14/14 | 14.0 | 83.59 | 16.09 |
| 2026-04-19 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1200 | 全天候 | 7 | 125 | 袁幸堯 | 6/12 | 9.2 | 69.92 | 17.01 |
| 2026-03-01 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1400 | 草地 | 13 | 117 | 希威森 | 11/14 | 9.8 | 82.77 | 16.35 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1400 | 草地 | 5 | 116 | 田泰安 | 3/14 | 6.9 | 82.13 | 16.67 |
| 2026-01-18 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1400 | 草地 | 8 | 116 | 田泰安 | 3/14 | 12.0 | 81.76 | 16.86 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1400 | 草地 | 5 | 118 | 田泰安 | 8/14 | 16.0 | 82.66 | 16.41 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1400 | 草地 | 11 | 121 | 希威森 | 13/14 | 16.0 | 84.94 | 15.75 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。