| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1600 | 草地 | 3 | 121 | 袁幸堯 | 1/14 | 8.2 | 94.02 | 16.63 |
| 2026-05-24 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1600 | 草地 | 12 | 123 | 袁幸堯 | 13/14 | 4.5 | 98.14 | 15.02 |
| 2026-05-03 | 沙田 | 3 | 第五班 | 1400 | 草地 | 14 | 125 | 袁幸堯 | 4/13 | 7.3 | 82.90 | 16.59 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1650 | 草地 | 5 | 108 | 黃寶妮 | 4/12 | 5.9 | 99.55 | 16.44 |
| 2026-03-25 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1650 | 草地 | 6 | 117 | 鍾易禮 | 5/12 | 13.0 | 100.05 | 16.08 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1600 | 草地 | 10 | 117 | 鍾易禮 | 12/14 | 18.0 | 95.02 | 16.42 |
| 2026-02-01 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1600 | 草地 | 1 | 119 | 鍾易禮 | 12/14 | 23.0 | 95.43 | 17.08 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1400 | 草地 | 5 | 120 | 鍾易禮 | 6/14 | 31.0 | 82.23 | 17.02 |
| 2026-01-01 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1600 | 草地 | 4 | 125 | 麥文堅 | 14/14 | 27.0 | 96.54 | 15.41 |
| 2025-11-23 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1400 | 草地 | 7 | 128 | 巴度 | 10/14 | 19.0 | 82.67 | 16.56 |
| 2025-11-02 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1800 | 草地 | 9 | 126 | 黃寶妮 | 12/12 | 26.0 | 111.87 | 14.83 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。