| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 8 | 127 | 蔡明紹 | 8/13 | 22.0 | 100.34 | 15.76 |
| 2026-04-01 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 9 | 126 | 蔡明紹 | 3/14 | 51.0 | 98.76 | 16.39 |
| 2026-03-08 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 1 | 127 | 蔡明紹 | 11/11 | 24.0 | 70.26 | 16.23 |
| 2026-02-08 | 沙田 | 2 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 9 | 128 | 蔡明紹 | 11/12 | 34.0 | 69.85 | 17.18 |
| 2026-01-04 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 10 | 129 | 蔡明紹 | 10/12 | 39.0 | 70.71 | 16.65 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 7 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 2 | 129 | 蔡明紹 | 9/12 | 15.0 | 69.94 | 16.67 |
| 2025-10-30 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 1 | 122 | 蔡明紹 | 1/12 | 8.2 | 70.71 | 16.47 |
| 2025-10-12 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 11 | 127 | 蔡明紹 | 6/12 | 23.0 | 70.58 | 16.96 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 4 | 第四班 | 1200 | 全天候 | 8 | 124 | 蔡明紹 | 6/12 | 11.0 | 69.82 | 17.22 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。