| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 跑馬地 | 5 | 第四班 | 1200 | 草地 | 10 | 131 | 潘明輝 | 11/12 | 54.0 | 71.18 | 15.97 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1200 | 草地 | 4 | 132 | 布浩榮 | 8/12 | 11.0 | 70.45 | 16.89 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 7 | 第四班 | 1200 | 草地 | 10 | 131 | 巴度 | 11/12 | 40.0 | 71.12 | 16.15 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 5 | 第四班 | 1200 | 草地 | 5 | 125 | 潘頓 | 1/12 | 4.0 | 69.93 | 17.24 |
| 2026-03-15 | 沙田 | 9 | 第四班 | 1400 | 草地 | 6 | 123 | 奧爾民 | 11/14 | 29.0 | 82.20 | 16.60 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1200 | 草地 | 6 | 124 | 巴度 | 2/12 | 25.0 | 69.53 | 17.68 |
| 2026-02-04 | 跑馬地 | 1 | 第四班 | 1200 | 草地 | 7 | 130 | 田泰安 | 10/12 | 47.0 | 70.18 | 17.05 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1200 | 草地 | 3 | 128 | 麥文堅 | 9/12 | 43.0 | 70.49 | 16.93 |
| 2025-12-17 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1200 | 草地 | 8 | 131 | 梁家俊 | 12/12 | 19.0 | 71.64 | 16.10 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。