| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1400 | 草地 | 6 | 116 | 蔡明紹 | 10/14 | 33.0 | 83.65 | 16.23 |
| 2026-01-11 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1200 | 草地 | 6 | 115 | 田泰安 | 10/12 | 14.0 | 70.98 | 16.77 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1400 | 草地 | 7 | 117 | 班德禮 | 8/14 | 6.9 | 83.13 | 16.82 |
| 2025-12-07 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1650 | 全天候 | 7 | 120 | 班德禮 | 13/14 | 12.0 | 101.21 | 15.77 |
| 2025-11-19 | 跑馬地 | 3 | 第五班 | 1200 | 草地 | 12 | 122 | 班德禮 | 5/12 | 67.0 | 70.69 | 17.07 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 3 | 第五班 | 1400 | 草地 | — | 122 | 蔡明紹 | 退出 | — | — | — |
| 2025-10-30 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1650 | 全天候 | 3 | 123 | 班德禮 | 4/12 | 12.0 | 101.77 | 15.96 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1650 | 全天候 | 9 | 123 | 周俊樂 | 4/13 | 9.2 | 100.57 | 16.09 |
| 2025-09-28 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1200 | 全天候 | 8 | 125 | 周俊樂 | 4/12 | 10.0 | 69.75 | 17.35 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1400 | 草地 | 6 | 130 | 潘明輝 | 10/14 | 15.0 | 82.28 | 17.01 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。