馬主 鄭強輝(最後一次記錄的馬主,馬匹可能轉手)
父系 Pins · 母系 Zaburn · 外祖父 Zabeel
毛色 棗 · 出生地 紐西蘭 · 國際拍賣會新馬 · 進口 2022-07-10
| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1800 | 草地 | 12 | 124 | 周俊樂 | 4/14 | 31.0 | 108.15 | 17.99 |
| 2026-09-16 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1800 | 草地 | 3 | 126 | 周俊樂 | 4/12 | 9.4 | 110.30 | 16.92 |
| 2026-09-09 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1650 | 草地 | 10 | 124 | 周俊樂 | 5/11 | 15.0 | 102.34 | 16.45 |
| 2026-07-15 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1800 | 草地 | 3 | 128 | 梁家俊 | 2/12 | 12.0 | 109.33 | 17.12 |
| 2026-06-13 | 沙田 | 6 | 第四班 | 1400 | 草地 | 4 | 128 | 何澤堯 | 7/14 | 30.0 | 83.01 | 17.31 |
| 2026-05-27 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1650 | 草地 | 1 | 130 | 布文 | 5/12 | 10.0 | 99.78 | 16.46 |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1650 | 草地 | 1 | 132 | 布文 | 7/12 | 5.5 | 100.58 | 16.19 |
| 2026-04-29 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1650 | 草地 | 4 | 135 | 布浩榮 | 6/12 | 9.6 | 101.46 | 16.19 |
| 2026-04-15 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1800 | 草地 | 10 | 134 | 布文 | 5/12 | 26.0 | 109.41 | 16.65 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1650 | 草地 | 9 | 133 | 周俊樂 | 3/12 | 18.0 | 100.19 | 17.14 |
| 2026-02-11 | 跑馬地 | 6 | 第三班 | 1650 | 草地 | 11 | 118 | 潘明輝 | 9/12 | 80.0 | 99.01 | 16.83 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1800 | 草地 | 8 | 118 | 班德禮 | 8/12 | 88.0 | 108.69 | 16.94 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1650 | 草地 | 1 | 120 | 巴度 | 10/12 | 23.0 | 101.18 | 15.93 |
| 2025-11-30 | 沙田 | 10 | 第三班 | 1600 | 草地 | 9 | 122 | 艾道拿 | 11/14 | 134.0 | 95.55 | 17.20 |
| 2025-11-12 | 跑馬地 | 8 | 第三班 | 1800 | 草地 | 8 | 124 | 周俊樂 | 11/11 | 30.0 | 110.22 | 16.67 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 | 9 | 第三班 | 1800 | 草地 | 9 | 125 | 周俊樂 | 5/12 | 37.0 | 108.76 | 16.83 |
| 2025-09-17 | 跑馬地 | 4 | 第三班 | 1650 | 草地 | 1 | 128 | 梁家俊 | 4/9 | 9.6 | 100.15 | 17.30 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。