| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 沙田 | 2 | 第五班 | 1400 | 草地 | 8 | 126 | 霍宏聲 | 8/14 | 16.0 | 82.23 | 16.49 |
| 2026-04-22 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1650 | 草地 | 6 | 127 | 田泰安 | 9/11 | 20.0 | 101.45 | 15.55 |
| 2026-03-29 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1400 | 草地 | 2 | 126 | 霍宏聲 | 3/14 | 9.9 | 81.88 | 17.15 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 2 | 第五班 | 1650 | 草地 | 4 | 126 | 希威森 | 12/12 | 7.5 | 100.60 | 16.15 |
| 2025-12-20 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1400 | 草地 | 3 | 126 | 田泰安 | 2/14 | 5.9 | 82.46 | 17.13 |
| 2025-11-09 | 沙田 | 3 | 第五班 | 1400 | 草地 | — | 126 | 田泰安 | 退出 | — | — | — |
| 2025-10-19 | 沙田 | 1 | 第五班 | 1400 | 草地 | 1 | 119 | 田泰安 | 1/14 | 13.0 | 81.74 | 16.81 |
| 2025-10-01 | 沙田 | 3 | 第五班 | 1200 | 草地 | 10 | 122 | 田泰安 | 12/14 | 7.7 | 69.92 | 17.16 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。