| 日期 | 馬場 | 場次 | 班次 | 途程 | 地面 | 檔 | 負磅 | 騎師 | 名次 | 賠率 | 完成 | 末段 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 沙田 | 8 | 第四班 | 1800 | 草地 | 9 | 125 | 蔡明紹 | 12/14 | 83.0 | 110.58 | — |
| 2026-05-13 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1650 | 草地 | 11 | 126 | 田泰安 | 11/12 | 47.0 | 101.57 | 15.84 |
| 2026-04-08 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1650 | 草地 | 1 | 130 | 何澤堯 | 5/12 | 35.0 | 100.17 | 17.01 |
| 2026-03-11 | 跑馬地 | 4 | 第四班 | 1650 | 草地 | 3 | 130 | 梁家俊 | 5/12 | 37.0 | 100.53 | 17.04 |
| 2026-02-25 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1650 | 草地 | 11 | 131 | 梁家俊 | 11/12 | 44.0 | 101.22 | 16.41 |
| 2026-01-28 | 跑馬地 | 5 | 第四班 | 1650 | 草地 | 11 | 129 | 何澤堯 | 9/12 | 23.0 | 99.92 | 16.45 |
| 2026-01-07 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1650 | 草地 | 3 | 121 | 周俊樂 | 1/12 | 35.0 | 99.53 | 16.74 |
| 2025-12-23 | 跑馬地 | 3 | 第四班 | 1650 | 草地 | 8 | 126 | 何澤堯 | 7/12 | 34.0 | 100.85 | 16.61 |
| 2025-11-26 | 跑馬地 | 7 | 第四班 | 1650 | 草地 | 1 | 124 | 何澤堯 | 11/12 | 18.0 | 101.19 | 16.94 |
| 2025-11-05 | 跑馬地 | 6 | 第四班 | 1650 | 草地 | 3 | 124 | 田泰安 | 7/12 | 8.0 | 99.84 | 16.38 |
| 2025-10-15 | 跑馬地 | 2 | 第四班 | 1650 | 草地 | 9 | 119 | 田泰安 | 1/12 | 30.0 | 99.89 | 17.00 |
| 2025-10-04 | 沙田 | 3 | 第四班 | 1650 | 全天候 | 1 | 118 | 艾兆禮 | 10/14 | 31.0 | 101.58 | 15.70 |
| 2025-09-14 | 沙田 | 5 | 第四班 | 1400 | 草地 | 4 | 118 | 潘明輝 | 10/11 | 18.0 | 82.34 | 16.82 |
末段 m/s 是最後 400 米的速度,由分段時間計算。 ⚠️ 只能同場比較——不同場次步速不同,慢步速的賽事人人末段都快。
⚠️ 賠率是賠率牌上的顯示值,經向下截斷,不能用於結算。